Série 78 | Engates rápidos CPV Push-Pull ISO 7241 A para agricultura (aço)
propriedade
- Intercâmbio
- SÉRIE STUCCHI I-IP
- Intercâmbio
- SÉRIE CPV MAIS RÁPIDA
- Intercâmbio
- SÉRIE CNV MAIS RÁPIDA
- Intercâmbio
- PIONEER SÉRIE 2000
- Intercâmbio
- PARKER SÉRIE 4200
- Intercâmbio
- SÉRIE DIXON AG
- Intercâmbio
- SÉRIE HANSEN HA15000
- Intercâmbio
- SAFEWAY SÉRIE S40
- Intercâmbio
- SÉRIE DNP PPV1
- Intercâmbio
- SÉRIE VOSWINKEL HP
Avaliação
Descrição
Série 78
Acoplamento de antepara hidráulico push-pull (aço)
ISO-7241-A, Válvula de assento, ISO-8434-1
Esta série EH é intercambiável com as séries STUCCHI I-IP, FASTER CPV, FASTER CNV, PIONEER 2000, PARKER 4200, DIXON AG, HANSEN HA15000, SAFEWAY S40, DNP PPV1 e VOSWINKEL HP. Engates de anteparo em conformidade com a norma ISO 7241-1 Série A, projetados para conexões flexíveis de mangueiras. Possui funcionalidade de segurança contra ruptura para evitar danos à mangueira em caso de desconexão acidental. Ampla seleção de adaptadores roscados disponíveis para opções versáteis de instalação.
Fêmea
| L/Light-Duty, outras roscas/extremidades de encaixe estão disponíveis mediante solicitação | |||||||||
| Arte. Não. | Tamanho do corpo (polegada) | Ls(mm) | Li(mm) | B(mm) | E(mm) | C(mm) | Hs(mm) | H1(mm) | T |
| HFSMC7812-M14X1.5-08L | 1/2'' | 96 | 34 | 8 | 38 | 6 | S27 | S19 | M14X1.5 |
| HFSMC7812-M16X1.5-10L | 1/2'' | 97 | 35 | 10 | 38 | 6 | S27 | S22 | M16X1,5 |
HFSMC7812-M18X1.5-12L | 1/2'' | 98 | 36 | 12 | 38 | 6 | S27 | S24 | M18X1,5 |
HFSMC7812-M22X1.5-15L | 1/2'' | 100 | 38 | 15 | 38 | 7 | S27 | S30 | M22X1,5 |
HFSMC7812-M26X1.5-18L | 1/2'' | 102 | 40 | 18 | 38 | 8 | S27 | S36 | M26X1.5 |
| S/Heavy-Duty, outras roscas/extremidades de encaixe estão disponíveis mediante solicitação | |||||||||
| Arte. Não. | Tamanho do corpo (polegada) | Ls(mm) | Li(mm) | B(mm) | E(mm) | C(mm) | Hs(mm) | H1(mm) | T |
| HFSMC7812-M14X1.5-06S | 1/2'' | 98 | 36 | 6 | 38 | 6 | S27 | S19 | M14X1.5 |
| HFSMC7812-M16X1.5-08S | 1/2'' | 98 | 36 | 8 | 38 | 6 | S27 | S22 | M16X1,5 |
HFSMC7812-M18X1.5-10S | 1/2'' | 99 | 37 | 10 | 38 | 6 | S27 | S24 | M18X1,5 |
HFSMC7812-M20X1.5-12S | 1/2'' | 100 | 38 | 12 | 38 | 6 | S27 | S27 | M20X1,5 |
HFSMC7812-M24X1.5-16S | 1/2'' | 102 | 40 | 16 | 38 | 7 | S27 | S32 | M24X1.5 |
Macho
| L/Light-Duty, outras roscas/extremidades de encaixe estão disponíveis mediante solicitação | ||||||||
| Arte. Não. | Tamanho do corpo (polegada) | Lp(mm) | Li(mm) | B(mm) | C(mm) | Hp(mm) | H1(mm) | T |
| HFSMP7812-M14X1.5-08L | 1/2'' | 80 | 34 | 8 | 6 | S27 | S19 | M14X1.5 |
| HFSMP7812-M16X1.5-10L | 1/2'' | 81 | 35 | 10 | 6 | S27 | S22 | M16X1,5 |
HFSMP7812-M18X1.5-12L | 1/2'' | 82 | 36 | 12 | 6 | S27 | S24 | M18X1,5 |
HFSMP7812-M22X1.5-15L | 1/2'' | 84 | 38 | 15 | 7 | S27 | S30 | M22X1,5 |
HFSMP7812-M26X1.5-18L | 1/2'' | 86 | 40 | 18 | 8 | S27 | S36 | M26X1.5 |
S/Heavy-Duty, outras roscas/extremidades de encaixe estão disponíveis mediante solicitação |
Arte. Não. | Tamanho do corpo (polegada) | Lp(mm) | Li(mm) | B(mm) | C(mm) | Hp(mm) | H1(mm) | T |
HFSMP7812-M14X1.5-06S | 1/2'' | 82 | 36 | 6 | 6 | S27 | S19 | M14X1.5 |
HFSMP7812-M16X1.5-08S | 1/2'' | 82 | 36 | 8 | 6 | S27 | S22 | M16X1,5 |
HFSMP7812-M18X1.5-10S | 1/2'' | 83 | 37 | 10 | 6 | S27 | S24 | M18X1,5 |
HFSMP7812-M20X1.5-12S | 1/2'' | 84 | 38 | 12 | 6 | S27 | S27 | M20X1,5 |
HFSMP7812-M24X1.5-16S | 1/2'' | 86 | 40 | 16 | 7 | S27 | S32 | M24X1.5 |











